| KSCAN X | Technical Specifications | ||
|---|---|---|---|
| Type | KSCAN-X | KSCAN-MagicⅡ | |
| Scan mode | Large area scanning Medium-distance scanning Deep hole scanning Photogrammetry |
54 blue laser lines 1 extra blue laser line Adaptive photogrammetry 0.030 mm |
|
| Accuracy (1) | 0.030 mm 0.075 mm |
||
| Volumetric accuracy (1)(2) | 0.075 mm + 0.010 mm/m | ||
| Scanning rate up to | 6,450,000 measurements/s | ||
| Scanning area up to | 2600 mm*1800 mm | ||
| Working distance | 0.30 - 2.50 m | 4,150,000 measurements/s | |
| Object size | 0.5 m ~ 15 m | ||
| Laser class | Class Ⅱ (eye-safe) | ||
| Resolution up to | 0.1 mm | ||
| Dimension | 344 mm*124 mm* 99 mm | ||
| Stand-off distance | 235 mm | ||
| Connection | USB3.0 Type-B Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac Support Dual WNIC Support Support |
||
| Environment Adaptability | Fanless, suitable for workshop environments -10~40℃ 10-90% RH IP50 |
||
| Patent | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B |
||
| Dimension of i-Scanner | 238 mm × 203 mm × 230 mm (9.4 in × 8.0 in × 9.1 in) | ||
| Weight of i-Scanner | 1.3 kg (Net weight) (2.87 lb) 1.4 kg (Battery and wireless module included) (3.09 lb) |
||
| Dimension of i-Tracker | 570 mm × 87 mm × 94 mm (22.4 in x 3.4 in x 3.7 in) | ||
| Weight of i-Tracker | 2.2 kg (Net weight) (4.85 lb) 2.6 kg (Battery and wireless module included) (5.73 lb) |
||
| Size of protection case | 1000 mm × 425 mm × 280 mm (39.4 in × 16.7 in × 11.0 in) | ||
| Output format | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc. | ||
| Operating temperature range | -10°C–40°C (14℉-104℉) | ||
| Operating humidity (Non-condensation) | 10-90% RH | ||
| Wireless operating mode | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Wireless multi-tracker tacking, Edge Inspection | ||
| Wireless standard | 802.11a/n/ac | ||
| Interface mode | USB 3.0, Network Interface | ||








