| ˙Type | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Scan mode | Ultra-fast scanning | 17 blue laser crosses | 11 blue laser crosses | 7 blue laser crosses |
| Scan mode | Hyperfine scanning | 7 blue parallel laser lines | 7 blue parallel laser lines | 7 blue parallel laser lines |
| Scan mode | Deep hole scanning | 1 extra blue laser line | 1 extra blue laser line | 1 extra blue laser line |
| Accuracy(1) | Up to 0.020 mm | Up to 0.020 mm | Up to 0.020 mm | |
| Scanning rate | Up to 2,800,000 measurements/s | Up to 2,020,000 measurements/s | Up to 1,250,000 measurements/s | |
| Scanning area | Up to 700 mm x 600 mm | Up to 650 mm x 550 mm | Up to 650 mm x 550 mm | |
| Laser class | Class II Eye Safe | Class II Eye Safe | Class II Eye Safe | |
| Resolution | Up to 0.020 mm | Up to 0.020 mm | Up to 0.020 mm | |
| Volume accuracy(2) | Standard | 0.015 mm + 0.035 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m |
| Paired with MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | 0.015 mm + 0.012 mm/m | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |
| Stand-off distance | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Depth of field | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
| Output formats | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | |
| Operating temperature range | -10-40 Celsius | 10-40 Celsius | 10-40 Celsius | |
| Interface mode | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Dimensions | 203 mm x 80 mm x 44 mm | 203 mm x 80 mm x 44 mm | 203 mm x 80 mm x 44 mm | |
| Weight | 570 g | 570 g | 570 g |
